Trotec TTK 165 ECO Bouwdroger | Max. 52l/24u
5 op voorraad (kan nabesteld worden)
Voor 16u besteld: zelfde dag verzonden. ā
Verzendkosten ā¬12,5. Boven de ā¬500 ex btw gratis verzending. ā
Trotec = zeer goede prijs/kwaliteit. ā
Eigen service en onderhoudsdienst!
![]()
5 op voorraad (kan nabesteld worden)
Alle TTK-ECO-luchtontvochtigers beschikken over een massieve stalen constructie en hebben geen probleem met de barre omstandigheden op bouwplaatsen.
Met behulp van de beugelgreep en de grote transportwielen is de TTKĀ 165Ā ECO ook op moeilijk begaanbaar terrein of traptredes goed begaanbaar.
De ontvochtiger is zeer onderhoudsvriendelijk omdat het gemakkelijk uitneembare luchtfilter uitwasbaar is en eenvoudig en snel kan worden gereinigd.
Aan de achterkant is de TTKĀ 165Ā ECO voorzien van twee steunen waaraan de stroomkabel veilig kan worden bevestigd.
Voordelen in de praktijk:
- Aansluiting van de afvoerslang voor een continue ontvochtiging
- Makkelijk toegankelijke luchtfilter
- Zeer mobiel dankzij transportwielen en beugelgreep
- Bijzonder economische oplossing voor typische bedrijfsmatige ontvochtigingswerkzaamheden
- Hoge ontvochtigingscapaciteit ook bij lage temperaturen
- Robuuste stalen constructie
- Dankzij rolcompressor in elke positie te transporteren en op te slaan
| Gewicht | 34 kg |
|---|---|
| Afmetingen | 41 × 60 × 67 cm |
| TECHNISCHE GEGEVENS | ||
|---|---|---|
| Algemeen | ||
| Artikelnummer | 1.120.001.115 | |
| Ontvochtigingscapaciteit | ||
| bij 20 °C / 60 % r.v. [l/24h] | 20 | |
| bij 30 °C / 80 % r.v. [l/24h] | 50 | |
| max. [l/24h] | 52 | |
| Luchthoeveelheid | ||
| Niveau max. [m³/h] | 350 | |
| aanbevolen ruimtegrootte drooghouden | ||
| aanbevolen ruimtegrootte droog houden [m³] | 230 | |
| m² | 90 | |
| Omgevingscondities | ||
| Temperatuurbereik min. [°C] | 5 | |
| Temperatuurbereik max. [°C] | 32 | |
| Vochtigheidsbereik min. [% r.v.] | 30 | |
| Vochtigheidsbereik max. [% r.v.] | 90 | |
| Elektrische waarden | ||
| Netaansluiting | 230 V/50 Hz | |
| Nominale stroomopname [A] | 3,7 | |
| Opgenomen vermogen [kW] | 0,82 | |
| aanbevolen afzekering [A] | 10 | |
| Benodigde stroom aanloopfase [A] | 25 | |
| Elektrische aansluiting | ||
| Aansluitstekker | CEE 7/7 | |
| Compressor | ||
| Rolzuigercompressor | ||
| Zuigercompressor | ||
| Koudemiddeltype | R290 | |
| Koudemiddelhoeveelheid [g] | 230 | |
| Minimale ruimtegrootte [m²] | 11 | |
| GWP-factor | 3 | |
| CO2 -equivalent | 0.00069 | |
| Druk zuigzijde [MPa] | 1 | |
| Druk uitlaatzijde [MPa] | 2,5 | |
| Max. toegestane druk [Mpa] | 2,5 | |
| Waterreservoir | ||
| Inhoud in [liter] | 5 | |
| Geluidswaarden | ||
| Niveau 1 – Afstand 1 m [dB(A)] | 56 | |
Axiaal Ventilator TTV4500 HP
Axiaal Ventilator DAF1500
Axiaal Ventilator DWM25000
Trotec TTK Qube Bouwdroger | Max. 20l/24u
Trotec TTK 605 S Bouwdroger | Max. 150l/24u
Trotec TTK 570 ECO Bouwdroger | Max. 110l/24u
Dryfast DF 800GK-R Bouwdroger | Max. 93 l/ 24u
Professionele verlengkabel 16Amp 400V 20 meter
Axiaal Ventilator TTW45000
Axiaal Ventilator DWM12000
Hygrostaat HG 110 met plugin stekker
Trotec TFV900 Radiaal ventilator 33.600m3/u
Ventilator Axiaal TVM20 D
























